Meteorological Department Curaçao
Beryl Yuli 2024
Meteorological Department Curaçao
Boletin semanal 20 Nov te ku 26 Nov 2023
OVERZICHT WEERSGESTELDHEID |
||||
Weercondities vanmorgen om 08:00 uur Antilliaanse tijd: |
Condities afgelopen 24 uur: |
|||
Station | Weertype | Max. Temp. | Min.Temp. | Neerslag |
(°C) | (°C) | mm | ||
Aruba (Reina Beatrix) | licht bewolkt | 32 | 27 | 0.0 |
Bonaire (Flamingo) | zwaar bewolkt | 32 | 27 | 0.0 |
Curaçao (Hato) | half bewolkt | 32 | 27 | 0.0 |
Sint Eustatius (Roosevelt) | regenbui | 32 | 25 | --.-- |
Sint Maarten (Juliana) | regenbui | 32 | 26 | 3.4 |
Amsterdam | licht bewolkt | 24 | 18 | 0.0 |
Atlanta | licht bewolkt | 36 | 26 | 0.0 |
Bogotá | zwaar bewolkt | 18 | 9 | 0.0 |
Havana | licht bewolkt | 32 | 23 | 0.0 |
Kingston | niet ontvangen | 33 | 24 | 0.0 |
Miami | zwaar bewolkt | 33 | 24 | 6.4 |
New York | zwaar bewolkt | 32 | 223 | 40.4 |
Paramaribo | niet ontvangen | --- | --- | --.-- |
Port of Spain | zwaar bewolkt | 33 | 23 | 0.0 |
San Juan | half bewolkt | 32 | 25 | 0.8 |
Santo Domingo | zwaar bewolkt | 31 | 27 | 0.0 |
Valencia |